| 16/05/2026 | 🏆Rijeka Kawa Cup | Armonia Fighting Spirit 14-18 anni |
| 18/04/2026 | 🏆Hungary Sakura Kendo Cup | Armonia Fighting Spirit 13-15 anni |
| 12/04/2026 | 🎓 Esami Confedereazione Italiana Kendo | Alessandro 1° kyu, Humayun 1° kyu |
| 26/10/2025 | 🎓 Esami Confedereazione Italiana Kendo | Mateo 1° kyu, Armonia 1° dan |
| 29/06/2025 | 🏆Trofeo Wayukan 4° edizione | Mateo 1° classificato, Armonia 3° classificata |
| 20/06/2025 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio | Tony 3° kyu, Alessandro 3° kyu, Humayun 2° kyu, Mateo 2° kyu |
| 13/08/2025 | 🎓 Esami Confedereazione Italiana Kendo | Luca 1° kyu |
| 09/08/2024 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio | Mateo 6° kyu, Giulia 5° kyu, Humayun 3° kyu, Luca 2° kyu |
| 02/06/2024 | 🎓Esami Confedereazione Italiana Kendo | Paolo V. 3° dan |
| 07/04/2024 | 🎓Esami Confedereazione Italiana Kendo | Armonia 1° kyu |
| 03/12/2023 | 🎓Esami Confedereazione Italiana Kendo | Michela 3° dan |
| 17/09/2023 | 🎓Esami European Kendo Federation | Corinna 3° dan |
| 06/06/2023 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio | Luca 4° kyu, Greta 3° kyu, Armonia 2° kyu |
| 14/05/2023 | 🏆Gare giovani Confedereazione Italiana Kendo | Armonia 2° classificata categoria 11-13 anni |
| 02/04/2023 | 🎓Seminario Confederazione Italiana Kendo | Corinna e Michela, qualifica Allenatrici di Kendo |
| 02/07/2022 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio | Carlo 4° kyu, Letizia 5° kyu, Massimo 4° kyu, Greta 4° kyu, Armonia 3° kyu, Angelica 4° kyu |
| 22/06/2022 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Marco 4° dan |
| 03/04/2022 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Luigi 1° kyu |
| 06/06/2021 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Corinna 2° dan, Michela 2° dan |
| 25/06/2019 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio | Armonia 5° kyu, Valerio 5° kyu, Federico 5° kyu, Bianca 5°kyu |
| 07/04/2019 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Corinna 1° dan |
| 15/12/2018 | 🏆2° Coppa di Natale Kendo Roma | Corinna 2° classificata categoria donne, Michela 3° classificata categoria donne, Corinna Fighting Spirit categoria kyusha |
| 18/11/2018 | 🎓Corso di Formazione UISP/CIK Bologna | Marco qualifica Istruttore di Kendo |
| 28/10/2018 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Corinna 1° kyu |
| 31/05/2018 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio / Ikendenshin Pesaro | Andrea 4° kyu, Corinna 3° kyu |
| 8/04/2018 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Michela 1° dan, Alessandro D. G. 1° kyu |
| 22/10/2017 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Paolo V. 2° dan |
| 18/05/2017 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio | Luigi 4° kyu, Alessandro D. G. 3° kyu |
| 09/04/2017 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Alfredo 1° dan |
| 04/12/2016 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Marco 3° dan |
| 23/10/2016 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Daniele 1° kyu |
| 28/07/2016 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio / ATM Hagakure Kendo Chiaravalle | Caterina 2° kyu |
| 10/04/2016 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Laura 1° kyu, Alfredo 1° kyu |
| 20/12/2015 | 🏆Keiko di Natale Accademia Romana Kendo | Carlo Fighting Spirit |
| 13/12/2015 | 🏆Torneo Kyusha ATM Hagakure Kendo Chiaravalle | Alfredo 1° classificato, Laura 3° classificata |
| 25/10/2015 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Paolo V. 1° dan, Carlo 1° kyu, Sante 1° kyu |
| 12/05/2015 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio / ATM Hagakure Kendo Chiaravalle | Laura 2° kyu, Carlo 2° kyu, Daniele 4° kyu, Alessandro D. 4° kyu, Antonio 4° kyu, Marcelo 5° kyu, Leonardo 5° kyu |
| 29/03/2015 | 🏆Shiai nelle Marche Uminokenshi Porto San Giorgio | Paolo P. 1° classificato, Marco 2° classificato |
| 16/12/2014 | 🎓Esami Uminokenshi Porto San Giorgio / Ikendenshin Pesaro | Antonio 5° kyu, Sante 4° kyu |
| 19/10/2014 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Paolo V. 1° kyu |
| 22/06/2014 | 🎓Esami Shingen Fano | Carlo 4° kyu |
| 13/04/2014 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Marco 2° dan, Paolo P. 2° dan |
| 08/02/2014 | 🎓Esami Shinken Ravenna | Paolo V. 2° kyu, Sante 5° kyu |
| 01/12/2013 | 🏆Trofeo Kendokamente ATM Hagakure Kendo Chiaravalle | Paolo P. 1° classificato, Marco 3° classificato |
| 22/06/2013 | 🎓Esami Shinken Ravenna | Laura 3° kyu |
| 21/04/2013 | 🎓Esami Confederazione Italiana Kendo | Marco 1° dan, Paolo P. 1° dan |
Lascia un commento